| Country | imfGDP2023 USD | perCapita USD | PPP | Invest GDP | Popul | Inflation | GDP pc | Unempl | Debt pc | Region |
| Brazil | . 2210.62 | . 10217.93 | . 2.27 | . 18.14 | . 216.35 | . 4.79 | . 1.49 | . 8.13 | . 91.49 | . South America |
| Argentina | . 638.58 | . 13520.40 | . 0.72 | . 18.41 | . 47.23 | . 60.15 | . 2.00 | . 7.40 | . 73.58 | . South America |
| Chile | . 375.70 | . 18510.22 | . 0.34 | . 24.16 | . 20.30 | . 4.04 | . 1.89 | . 7.91 | . 38.50 | . South America |
| Colombia | . 347.37 | . 6592.58 | . 0.58 | . 21.02 | . 52.69 | . 5.44 | . 1.92 | . 10.94 | . 61.10 | . South America |
| Peru | . 279.46 | . 8017.96 | . 0.32 | . 25.17 | . 34.85 | . 2.43 | . 3.00 | . 7.40 | . 33.29 | . South America |
| Ecuador | . 126.45 | . 6829.21 | . 0.14 | . 24.54 | . 18.52 | . 1.54 | . 2.80 | . 3.60 | . 0.00 | . South America |
| Venezuela | . 100.63 | . 3803.38 | . 0.12 | . 0.00 | . 26.46 | . 199.98 | . 4.50 | . 0.00 | . 0.00 | . South America |
| Uruguay | . 80.81 | . 22585.97 | . 0.06 | . 17.09 | . 3.58 | . 6.14 | . 2.89 | . 8.01 | . 62.71 | . South America |
| Bolivia | . 48.71 | . 3963.16 | . 0.07 | . 14.21 | . 12.29 | . 3.69 | . 1.90 | . 5.00 | . 83.08 | . South America |
| Paraguay | . 45.28 | . 5914.49 | . 0.07 | . 33.94 | . 7.66 | . 4.06 | . 3.50 | . 6.11 | . 40.26 | . South America |
| Guyana | . 22.01 | . 27641.21 | . 0.04 | . 6.24 | . 0.80 | . 5.48 | . 45.33 | . 0.00 | . 24.21 | . South America |
Source: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2023