| Country | imfGDP2023 USD | perCapita USD | PPP | Invest GDP | Popul | Inflation | GDP pc | Unempl | Debt pc | Region |
| Germany | . 4446.47 | . 53006.84 | . 3.12 | . 23.70 | . 83.89 | . 3.08 | . 1.10 | . 3.33 | . 66.47 | . Europa |
| United Kingdom | . 3375.22 | . 49320.63 | . 2.16 | . 16.83 | . 68.43 | . 2.98 | . 0.95 | . 4.68 | . 109.71 | . Europa |
| France | . 3018.89 | . 45729.43 | . 2.18 | . 23.89 | . 66.02 | . 2.46 | . 1.25 | . 7.27 | . 112.41 | . Europa |
| Italy | . 2217.75 | . 37645.19 | . 1.79 | . 21.92 | . 58.91 | . 2.57 | . 0.78 | . 8.42 | . 140.04 | . Europa |
| Spain | . 1560.05 | . 32513.44 | . 1.34 | . 21.58 | . 47.98 | . 3.15 | . 1.97 | . 12.44 | . 108.34 | . Europa |
| Netherlands | . 1135.12 | . 63911.97 | . 0.73 | . 21.27 | . 17.76 | . 4.17 | . 1.23 | . 4.20 | . 47.33 | . Europa |
| Switzerland | . 915.85 | . 103245.72 | . 0.44 | . 26.52 | . 8.87 | . 1.60 | . 1.80 | . 2.35 | . 36.11 | . Europa |
| Belgium | . 642.69 | . 54770.02 | . 0.43 | . 26.92 | . 11.73 | . 2.14 | . 1.12 | . 5.98 | . 108.26 | . Europa |
| Ireland | . 633.70 | . 121009.95 | . 0.44 | . 27.30 | . 5.24 | . 3.20 | . 4.03 | . 4.52 | . 36.06 | . Europa |
| Sweden | . 615.49 | . 56415.60 | . 0.40 | . 27.05 | . 10.91 | . 2.34 | . 1.01 | . 7.97 | . 32.88 | . Europa |
| Norway | . 564.40 | . 102366.55 | . 0.26 | . 22.88 | . 5.51 | . 2.80 | . 2.54 | . 3.70 | . 38.50 | . Europa |
| Austria | . 530.11 | . 58155.20 | . 0.36 | . 24.90 | . 9.12 | . 3.01 | . 1.08 | . 5.56 | . 72.61 | . Europa |
| Denmark | . 419.89 | . 71018.78 | . 0.24 | . 25.22 | . 5.91 | . 2.80 | . 1.00 | . 5.10 | . 30.33 | . Europa |
| Finland | . 310.61 | . 55957.47 | . 0.19 | . 26.35 | . 5.55 | . 2.46 | . 1.29 | . 7.50 | . 75.91 | . Europa |
| Portugal | . 277.81 | . 26992.94 | . 0.26 | . 20.25 | . 10.29 | . 3.05 | . 1.67 | . 6.48 | . 108.63 | . Europa |
| Greece | . 248.27 | . 23538.79 | . 0.24 | . 23.28 | . 10.55 | . 2.88 | . 1.50 | . 10.39 | . 160.50 | . Europa |
| Luxembourg | . 90.46 | . 134989.82 | . 0.05 | . 17.55 | . 0.67 | . 3.13 | . 1.71 | . 5.42 | . 29.16 | . Europa |
| Lithuania | . 85.05 | . 30775.72 | . 0.08 | . 26.00 | . 2.76 | . 5.82 | . 2.73 | . 6.50 | . 39.10 | . Europa |
| Cyprus | . 32.34 | . 35103.59 | . 0.03 | . 20.23 | . 0.92 | . 2.47 | . 2.76 | . 6.17 | . 71.93 | . Europa |
| Iceland | . 30.96 | . 80392.95 | . 0.02 | . 22.62 | . 0.39 | . 4.17 | . 2.15 | . 3.77 | . 61.45 | . Europa |
| Malta | . 20.51 | . 38905.24 | . 0.02 | . 24.06 | . 0.53 | . 3.35 | . 3.53 | . 3.20 | . 57.07 | . Europa |
| Andorra | . 3.82 | . 45363.82 | . 0.00 | . 0.00 | . 0.08 | . 2.91 | . 1.50 | . 1.68 | . 35.61 | . Europa |
| San Marino | . 1.85 | . 53908.88 | . 0.00 | . 21.99 | . 0.03 | . 2.75 | . 0.95 | . 5.11 | . 80.40 | . Europa |
Source: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2023