| Country | imfGDP2023 USD | perCapita USD | PPP | Invest GDP | Popul | Inflation | GDP pc | Unempl | Debt pc | Region |
| Guatemala | . 111.02 | . 5698.34 | . 0.12 | . 13.83 | . 19.48 | . 5.54 | . 3.50 | . 0.00 | . 28.10 | . Central America |
| Panama | . 82.15 | . 18215.91 | . 0.10 | . 34.75 | . 4.51 | . 2.24 | . 4.00 | . 8.00 | . 53.58 | . Central America |
| Costa Rica | . 81.94 | . 15374.60 | . 0.08 | . 20.55 | . 5.33 | . 3.56 | . 3.16 | . 12.50 | . 62.82 | . Central America |
| El Salvador | . 35.06 | . 5494.28 | . 0.04 | . 19.37 | . 6.38 | . 2.10 | . 1.94 | . 5.50 | . 78.33 | . Central America |
| Nicaragua | . 18.38 | . 2724.79 | . 0.03 | . 24.52 | . 6.75 | . 5.00 | . 3.29 | . 6.76 | . 45.01 | . Central America |
| Belize | . 3.31 | . 7192.32 | . 0.00 | . 21.59 | . 0.46 | . 2.49 | . 2.02 | . 5.02 | . 58.45 | . Central America |
| Cuba | . 545.21 | . 4988.40 | . 0.00 | . 0.00 | . 11.00 | . 0.00 | . 0.00 | . 0.00 | . 0.00 | . Central America |
Source: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2023