| Country | imfGDP2023 USD | perCapita USD | PPP | Invest GDP | Popul | Inflation | GDP pc | Unempl | Debt pc | Region |
| China | . 20881.37 | . 14800.65 | . 19.20 | . 44.02 | . 1410.84 | . 2.19 | . 4.48 | . 3.90 | . 87.16 | . Asia |
| India | . 4062.15 | . 2802.53 | . 7.71 | . 32.96 | . 1449.46 | . 4.43 | . 6.33 | . 0.00 | . 83.72 | . Asia |
| Brazil | . 2210.62 | . 10217.93 | . 2.27 | . 18.14 | . 216.35 | . 4.79 | . 1.49 | . 8.13 | . 91.49 | . South America |
| Russia | . 2118.25 | . 14820.83 | . 2.81 | . 23.41 | . 142.92 | . 4.55 | . 1.28 | . 4.30 | . 25.34 | . Asia |
| Mexico | . 1732.95 | . 13097.79 | . 1.77 | . 21.30 | . 132.31 | . 3.89 | . 1.57 | . 3.47 | . 55.79 | . North America |
| Indonesia | . 1508.55 | . 5388.34 | . 2.57 | . 29.80 | . 279.97 | . 3.03 | . 5.06 | . 5.20 | . 38.78 | . Asia/Oceania |
| Saudi Arabia | . 1082.08 | . 29892.71 | . 1.32 | . 27.42 | . 36.20 | . 2.31 | . 3.15 | . 0.00 | . 23.12 | . Asia/Middle East |
| Argentina | . 638.58 | . 13520.40 | . 0.72 | . 18.41 | . 47.23 | . 60.15 | . 2.00 | . 7.40 | . 73.58 | . South America |
| Thailand | . 617.00 | . 8780.88 | . 0.92 | . 25.38 | . 70.27 | . 1.97 | . 3.60 | . 1.00 | . 61.58 | . Asia |
| Nigeria | . 553.67 | . 2431.42 | . 0.79 | . 22.05 | . 227.71 | . 15.80 | . 3.01 | . 0.00 | . 39.04 | . Africa |
| United Arab Emirates | . 519.23 | . 50697.86 | . 0.52 | . 26.33 | . 10.24 | . 2.00 | . 3.88 | . 0.00 | . 29.37 | . Asia/Middle East |
| Vietnam | . 498.37 | . 4924.77 | . 0.86 | . 32.45 | . 101.20 | . 4.25 | . 6.85 | . 2.36 | . 35.35 | . Asia |
| Bangladesh | . 469.35 | . 2728.46 | . 0.88 | . 32.08 | . 172.02 | . 6.50 | . 6.50 | . 0.00 | . 42.39 | . Asia |
| South Africa | . 415.25 | . 6647.62 | . 0.56 | . 16.57 | . 62.47 | . 4.80 | . 1.82 | . 34.70 | . 74.03 | . Africa |
| Islamic Republic of Iran | . 388.84 | . 4448.33 | . 0.96 | . 39.67 | . 87.41 | . 30.00 | . 2.05 | . 10.06 | . 32.68 | . Asia |
| Egypt | . 368.31 | . 3399.27 | . 1.05 | . 17.02 | . 108.35 | . 18.03 | . 5.03 | . 7.72 | . 87.04 | . Africa |
| Colombia | . 347.37 | . 6592.58 | . 0.58 | . 21.02 | . 52.69 | . 5.44 | . 1.92 | . 10.94 | . 61.10 | . South America |
| Kazakhstan | . 259.68 | . 12865.88 | . 0.38 | . 24.32 | . 20.18 | . 8.55 | . 4.88 | . 4.80 | . 27.03 | . Asia |
| Algeria | . 210.86 | . 4522.34 | . 0.35 | . 37.61 | . 46.63 | . 7.70 | . 2.55 | . 0.00 | . 55.36 | . Africa |
| Venezuela | . 100.63 | . 3803.38 | . 0.12 | . 0.00 | . 26.46 | . 199.98 | . 4.50 | . 0.00 | . 0.00 | . South America |
| Uruguay | . 80.81 | . 22585.97 | . 0.06 | . 17.09 | . 3.58 | . 6.14 | . 2.89 | . 8.01 | . 62.71 | . South America |
| Belarus | . 75.26 | . 8171.61 | . 0.12 | . 24.62 | . 9.21 | . 10.13 | . 1.20 | . 3.90 | . 40.35 | . Asia |
| Tunisia | . 51.53 | . 4177.40 | . 0.09 | . 15.33 | . 12.34 | . 9.52 | . 1.94 | . 0.00 | . 79.11 | . Africa |
| Sudan | . 42.14 | . 857.60 | . 0.12 | . 0.00 | . 49.14 | . 51.92 | . 2.70 | . 33.00 | . 166.44 | . Africa |
| Senegal | . 35.01 | . 1875.90 | . 0.05 | . 36.50 | . 18.66 | . 1.96 | . 10.64 | . 0.00 | . 69.86 | . Africa |
| Nicaragua | . 18.38 | . 2724.79 | . 0.03 | . 24.52 | . 6.75 | . 5.00 | . 3.29 | . 6.76 | . 45.01 | . Central America |
| Zimbabwe | . 26.67 | . 1618.47 | . 0.02 | . 0.00 | . 16.48 | . 134.59 | . 2.62 | . 0.00 | . 99.96 | . Africa |
| Cuba | . 545.21 | . 4988.40 | . 0.00 | . 0.00 | . 11.00 | . 0.00 | . 0.00 | . 0.00 | . 0.00 | . Central America |
| Syria | . 12.10 | . 0.00 | . 0.00 | . 0.00 | . 18.60 | . 0.00 | . 0.00 | . 0.00 | . 0.00 | . Middle East |
| Afghanistan | . 17.00 | . 0.00 | . 0.00 | . 0.00 | . 0.00 | . 0.00 | . 0.00 | . 0.00 | . 0.00 | . Asia |
Source: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2023