| Country | imfGDP2023 USD | perCapita USD | PPP | Invest GDP | Popul | Inflation | GDP pc | Unempl | Debt pc | Region |
| Nigeria | . 553.67 | . 2431.42 | . 0.79 | . 22.05 | . 227.71 | . 15.80 | . 3.01 | . 0.00 | . 39.04 | . Africa |
| South Africa | . 415.25 | . 6647.62 | . 0.56 | . 16.57 | . 62.47 | . 4.80 | . 1.82 | . 34.70 | . 74.03 | . Africa |
| Egypt | . 368.31 | . 3399.27 | . 1.05 | . 17.02 | . 108.35 | . 18.03 | . 5.03 | . 7.72 | . 87.04 | . Africa |
| Algeria | . 210.86 | . 4522.34 | . 0.35 | . 37.61 | . 46.63 | . 7.70 | . 2.55 | . 0.00 | . 55.36 | . Africa |
| Ethiopia | . 184.22 | . 1714.60 | . 0.23 | . 24.28 | . 107.44 | . 23.48 | . 6.38 | . 0.00 | . 33.26 | . Africa |
| Morocco | . 147.08 | . 3935.73 | . 0.22 | . 27.39 | . 37.37 | . 2.77 | . 3.11 | . 10.51 | . 68.44 | . Africa |
| Angola | . 124.10 | . 3275.65 | . 0.15 | . 24.58 | . 37.89 | . 10.75 | . 3.66 | . 0.00 | . 59.20 | . Africa |
| Kenya | . 121.48 | . 2282.76 | . 0.20 | . 20.65 | . 53.22 | . 5.58 | . 5.44 | . 0.00 | . 65.43 | . Africa |
| Tanzania | . 94.18 | . 1443.76 | . 0.14 | . 37.79 | . 65.23 | . 4.30 | . 6.20 | . 0.00 | . 38.53 | . Africa |
| C?te d'Ivoire | . 83.23 | . 2785.99 | . 0.12 | . 27.37 | . 29.87 | . 1.80 | . 6.60 | . 0.00 | . 60.63 | . Africa |
| Democratic Republic of the Congo | . 77.08 | . 746.93 | . 0.09 | . 15.14 | . 103.20 | . 7.20 | . 6.48 | . 0.00 | . 8.98 | . Africa |
| Ghana | . 67.90 | . 2012.36 | . 0.13 | . 17.41 | . 33.74 | . 22.22 | . 2.94 | . 0.00 | . 92.84 | . Africa |
| Uganda | . 53.79 | . 1159.39 | . 0.09 | . 35.52 | . 46.40 | . 6.36 | . 5.70 | . 0.00 | . 49.25 | . Africa |
| Cameroon | . 52.60 | . 1794.43 | . 0.08 | . 19.56 | . 29.32 | . 4.70 | . 4.38 | . 0.00 | . 40.39 | . Africa |
| Tunisia | . 51.53 | . 4177.40 | . 0.09 | . 15.33 | . 12.34 | . 9.52 | . 1.94 | . 0.00 | . 79.11 | . Africa |
| Libya | . 48.32 | . 6988.86 | . 0.10 | . 11.84 | . 6.91 | . 2.86 | . 8.40 | . 0.00 | . 0.00 | . Africa |
| Sudan | . 42.14 | . 857.60 | . 0.12 | . 0.00 | . 49.14 | . 51.92 | . 2.70 | . 33.00 | . 166.44 | . Africa |
| Senegal | . 35.01 | . 1875.90 | . 0.05 | . 36.50 | . 18.66 | . 1.96 | . 10.64 | . 0.00 | . 69.86 | . Africa |
| Papua New Guinea | . 33.54 | . 3517.26 | . 0.03 | . 0.00 | . 9.54 | . 4.90 | . 4.42 | . 0.00 | . 47.61 | . Africa |
| Zambia | . 31.47 | . 1488.96 | . 0.05 | . 31.54 | . 21.14 | . 7.65 | . 4.10 | . 0.00 | . 0.00 | . Africa |
| Trinidad and Tobago | . 29.49 | . 20649.06 | . 0.03 | . 0.00 | . 1.43 | . 3.38 | . 2.35 | . 0.00 | . 54.19 | . Africa |
| Guinea | . 25.43 | . 1649.11 | . 0.03 | . 14.48 | . 15.42 | . 7.52 | . 5.65 | . 0.00 | . 30.08 | . Africa |
| Burkina Faso | . 22.65 | . 941.08 | . 0.04 | . 25.92 | . 24.06 | . 2.30 | . 5.89 | . 0.00 | . 60.21 | . Africa |
| Mali | . 22.27 | . 923.97 | . 0.04 | . 16.66 | . 24.10 | . 2.80 | . 5.10 | . 0.00 | . 54.86 | . Africa |
| Mozambique | . 22.23 | . 637.66 | . 0.03 | . 60.71 | . 34.86 | . 6.52 | . 8.24 | . 0.00 | . 103.15 | . Africa |
| Botswana | . 20.91 | . 7627.20 | . 0.03 | . 29.99 | . 2.74 | . 5.20 | . 4.26 | . 0.00 | . 19.31 | . Africa |
| Gabon | . 20.86 | . 9427.04 | . 0.02 | . 29.22 | . 2.21 | . 2.63 | . 3.07 | . 0.00 | . 58.21 | . Africa |
| Benin | . 20.64 | . 1449.04 | . 0.04 | . 27.22 | . 14.24 | . 2.00 | . 5.93 | . 0.00 | . 51.65 | . Africa |
| Niger | . 19.00 | . 676.63 | . 0.03 | . 33.04 | . 28.08 | . 2.50 | . 13.00 | . 0.00 | . 49.37 | . Africa |
| Mauritius | . 15.48 | . 12268.53 | . 0.02 | . 21.36 | . 1.26 | . 6.90 | . 4.10 | . 7.31 | . 77.09 | . Africa |
| Namibia | . 14.29 | . 5305.75 | . 0.02 | . 15.17 | . 2.69 | . 4.62 | . 2.60 | . 0.00 | . 66.78 | . Africa |
| Republic of Congo | . 13.70 | . 2650.61 | . 0.02 | . 28.25 | . 5.17 | . 3.20 | . 4.57 | . 0.00 | . 89.24 | . Africa |
| Rwanda | . 13.63 | . 983.96 | . 0.03 | . 30.48 | . 13.86 | . 5.00 | . 7.51 | . 0.00 | . 71.13 | . Africa |
| Equatorial Guinea | . 13.24 | . 8324.10 | . 0.02 | . 10.69 | . 1.59 | . 5.21 | . -8.19 | . 0.00 | . 29.48 | . Africa |
| Chad | . 12.58 | . 682.16 | . 0.02 | . 30.12 | . 18.44 | . 3.00 | . 3.69 | . 0.00 | . 40.12 | . Africa |
| Mauritania | . 11.39 | . 2515.58 | . 0.02 | . 27.88 | . 4.53 | . 7.00 | . 5.08 | . 0.00 | . 48.24 | . Africa |
| Malawi | . 10.89 | . 465.77 | . 0.02 | . 11.11 | . 23.38 | . 18.34 | . 3.20 | . 0.00 | . 69.37 | . Africa |
| Togo | . 9.65 | . 1036.08 | . 0.02 | . 25.06 | . 9.32 | . 2.87 | . 5.50 | . 0.00 | . 69.03 | . Africa |
| Somalia | . 9.43 | . 571.41 | . 0.01 | . 0.00 | . 16.50 | . 3.80 | . 3.70 | . 0.00 | . 0.00 | . Africa |
| South Sudan | . 7.08 | . 458.10 | . 0.01 | . 32.18 | . 15.45 | . 9.99 | . 4.64 | . 0.00 | . 46.14 | . Africa |
| Eswatini | . 5.11 | . 4345.33 | . 0.01 | . 17.02 | . 1.18 | . 4.82 | . 2.53 | . 0.00 | . 37.17 | . Africa |
| Liberia | . 4.72 | . 848.79 | . 0.01 | . 0.00 | . 5.56 | . 5.94 | . 5.54 | . 0.00 | . 56.08 | . Africa |
| Djibouti | . 4.28 | . 4105.98 | . 0.00 | . 31.45 | . 1.04 | . 3.17 | . 6.00 | . 0.00 | . 36.71 | . Africa |
| Sierra Leone | . 3.61 | . 416.71 | . 0.01 | . 11.17 | . 8.66 | . 25.85 | . 4.78 | . 0.00 | . 84.90 | . Africa |
| Burundi | . 3.34 | . 250.00 | . 0.01 | . 25.35 | . 13.37 | . 13.00 | . 5.95 | . 0.00 | . 60.98 | . Africa |
| Central African Republic | . 2.91 | . 556.48 | . 0.00 | . 16.18 | . 5.23 | . 2.69 | . 3.78 | . 0.00 | . 48.50 | . Africa |
| Eritrea | . 2.87 | . 754.96 | . 0.01 | . 7.31 | . 3.80 | . 4.06 | . 2.86 | . 0.00 | . 135.30 | . Africa |
| Lesotho | . 2.71 | . 1251.52 | . 0.00 | . 27.81 | . 2.16 | . 5.50 | . 2.25 | . 0.00 | . 57.25 | . Africa |
| Cabo Verde | . 2.64 | . 4515.74 | . 0.00 | . 38.22 | . 0.58 | . 2.00 | . 5.40 | . 8.50 | . 117.88 | . Africa |
| The Gambia | . 2.50 | . 918.36 | . 0.00 | . 22.05 | . 2.72 | . 8.73 | . 6.26 | . 0.00 | . 68.63 | . Africa |
| Guinea-Bissau | . 2.02 | . 1022.86 | . 0.00 | . 19.78 | . 1.98 | . 3.00 | . 5.00 | . 0.00 | . 74.66 | . Africa |
| Comoros | . 1.41 | . 1368.38 | . 0.00 | . 7.91 | . 1.03 | . 1.44 | . 3.59 | . 0.00 | . 35.66 | . Africa |
| S?o Tom? and Pr?ncipe | . 0.66 | . 2796.14 | . 0.00 | . 31.23 | . 0.24 | . 7.30 | . 2.47 | . 0.00 | . 54.22 | . Africa |
| Tonga | . 0.57 | . 5697.79 | . 0.00 | . 0.00 | . 0.10 | . 4.78 | . 2.81 | . 0.00 | . 41.50 | . Africa |
| Zimbabwe | . 26.67 | . 1618.47 | . 0.02 | . 0.00 | . 16.48 | . 134.59 | . 2.62 | . 0.00 | . 99.96 | . Africa |
Source: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2023