| Country | imfGDP2023 USD | perCapitaUSD | PPP | InvestFDPpc | Population | Inflation | GDPpc | Unemployment | Debt | Region |
| Brazil | . 2173.67 | . 10642.44 | . 2.324 | . 16.09 | . 204.25 | . 4.59 | . 2.91 | . 7.98 | . 84.68 | . South America |
| Argentina | . 654.89 | . 14.00 | . 0.711 | . 18.39 | . 46.70 | . 133.49 | . -1.57 | . 6.58 | . 154.54 | . South America |
| Colombia | . 363.62 | . 6.00 | . 0.572 | . 12.81 | . 52.16 | . 11.73 | . 0.61 | . 10.10 | . 52.52 | . South America |
| Chile | . 335.66 | . 16.00 | . 0.339 | . 22.95 | . 19.96 | . 7.58 | . 0.22 | . 8.84 | . 39.41 | . South America |
| Peru | . 267.59 | . 7.00 | . 0.307 | . 19.16 | . 33.73 | . 6.27 | . -0.55 | . 6.79 | . 32.09 | . South America |
| Ecuador | . 120.18 | . 6.00 | . 0.149 | . 20.43 | . 18.26 | . 2.22 | . 2.28 | . 3.70 | . 54.67 | . South America |
| Venezuela | . 97.12 | . 3.00 | . 0.120 | . 0.00 | . 26.54 | . 337.46 | . 4.00 | . 0.00 | . 148.23 | . South America |
| Uruguay | . 77.24 | . 21.00 | . 0.058 | . 17.26 | . 3.57 | . 5.87 | . 0.37 | . 8.33 | . 60.33 | . South America |
| Bolivia | . 46.47 | . 3.00 | . 0.072 | . 15.94 | . 12.13 | . 2.58 | . 2.50 | . 4.90 | . 83.63 | . South America |
| Paraguay | . 43.87 | . 5.00 | . 0.067 | . 22.02 | . 7.56 | . 4.63 | . 4.48 | . 6.19 | . 40.34 | . South America |
Source: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2024