| Country | imfGDP2023 USD | perCapita USD | PPP | Invest GDP | Popul | Inflation | GDP pc | Unempl | Debt pc | Region |
| United States | . 27357.83 | . 81632.25 | . 15.563 | . 21.33 | . 335.14 | . 4.13 | . 2.53 | . 3.63 | . 122.15 | . North America |
| China | . 17662.84 | . 12513.87 | . 18.734 | . 42.15 | . 1.00 | . 0.23 | . 5.24 | . 5.20 | . 83.64 | . Asia |
| Germany | . 4457.37 | . 52726.97 | . 3.154 | . 23.57 | . 84.54 | . 6.03 | . -0.31 | . 3.01 | . 64.28 | . Europe |
| Japan | . 4212.94 | . 33805.94 | . 3.702 | . 26.16 | . 124.62 | . 3.27 | . 1.92 | . 2.57 | . 252.36 | . Asia |
| India | . 3572.08 | . 2500.36 | . 7.590 | . 32.99 | . 1.00 | . 5.38 | . 7.83 | . 0.00 | . 82.75 | . Asia |
| United Kingdom | . 3344.74 | . 49098.98 | . 2.228 | . 18.37 | . 68.12 | . 7.31 | . 0.15 | . 4.03 | . 101.08 | . Europe |
| France | . 3031.78 | . 46000.80 | . 2.199 | . 27.11 | . 65.91 | . 5.66 | . 0.87 | . 7.41 | . 110.64 | . Europe |
| Italy | . 2255.50 | . 38325.84 | . 1.846 | . 20.92 | . 58.85 | . 5.90 | . 0.92 | . 7.66 | . 137.28 | . Europe |
| Brazil | . 2173.67 | . 10642.44 | . 2.324 | . 16.09 | . 204.25 | . 4.59 | . 2.91 | . 7.98 | . 84.68 | . South America |
| Canada | . 2140.09 | . 53547.72 | . 1.358 | . 23.90 | . 39.97 | . 3.88 | . 1.07 | . 5.41 | . 107.13 | . North America |
| Russia | . 1997.03 | . 13647.81 | . 2.947 | . 26.76 | . 146.33 | . 5.86 | . 3.59 | . 3.17 | . 19.66 | . Europe |
| Mexico | . 1788.90 | . 13641.61 | . 1.864 | . 24.75 | . 131.14 | . 5.53 | . 3.23 | . 2.80 | . 53.10 | . Central America |
| Australia | . 1741.88 | . 65434.33 | . 0.981 | . 23.93 | . 26.62 | . 5.60 | . 2.06 | . 3.67 | . 49.38 | . Australia |
| Korea | . 1712.97 | . 33192.05 | . 1.660 | . 32.13 | . 51.60 | . 3.59 | . 1.36 | . 2.70 | . 55.18 | . Asia |
| Spain | . 1581.15 | . 33071.35 | . 1.372 | . 20.31 | . 47.81 | . 3.40 | . 2.50 | . 12.12 | . 107.46 | . Europe |
| Indonesia | . 1371.17 | . 4942.36 | . 2.498 | . 30.52 | . 277.43 | . 3.71 | . 5.05 | . 5.32 | . 39.89 | . Asia/Oceania |
| Netherlands | . 1117.10 | . 62718.68 | . 0.734 | . 20.08 | . 17.81 | . 4.12 | . 0.09 | . 3.55 | . 47.17 | . Europe |
| T?rkiye | . 1108.45 | . 12849.00 | . 2.064 | . 29.41 | . 86.27 | . 53.86 | . 4.52 | . 9.39 | . 28.88 | . Europe |
| Saudi Arabia | . 1067.58 | . 32529.70 | . 1.275 | . 29.34 | . 32.82 | . 2.33 | . -0.76 | . 0.00 | . 26.23 | . Asia/Middle East |
| Switzerland | . 885.14 | . 100.00 | . 0.448 | . 24.44 | . 8.82 | . 2.13 | . 0.76 | . 2.04 | . 38.32 | . Europe |
| Poland | . 808.44 | . 21.00 | . 0.970 | . 17.90 | . 36.75 | . 11.42 | . 0.16 | . 2.82 | . 50.83 | . Europe |
| Taiwan Province of China | . 756.59 | . 32.00 | . 0.966 | . 25.86 | . 23.32 | . 2.49 | . 1.40 | . 3.67 | . 25.04 | . Asia |
| Argentina | . 654.89 | . 14.00 | . 0.711 | . 18.39 | . 46.70 | . 133.49 | . -1.57 | . 6.58 | . 154.54 | . South America |
| Belgium | . 630.11 | . 53.00 | . 0.441 | . 25.22 | . 11.74 | . 2.29 | . 1.46 | . 5.53 | . 104.46 | . Europe |
| Sweden | . 593.27 | . 56.00 | . 0.408 | . 26.76 | . 10.55 | . 5.91 | . -0.20 | . 7.67 | . 35.86 | . Europe |
| Ireland | . 545.79 | . 104.00 | . 0.390 | . 26.55 | . 5.23 | . 5.21 | . -3.20 | . 4.32 | . 43.32 | . Europe |
| Austria | . 519.71 | . 57.00 | . 0.351 | . 25.45 | . 9.11 | . 7.71 | . -0.75 | . 5.10 | . 75.53 | . Europe |
| Thailand | . 514.95 | . 7.00 | . 0.889 | . 22.57 | . 70.18 | . 1.23 | . 1.87 | . 1.20 | . 62.44 | . Asia |
| Israel | . 509.48 | . 52.00 | . 0.302 | . 25.67 | . 9.76 | . 4.21 | . 2.00 | . 3.47 | . 61.94 | . Asia/Middle East |
| United Arab Emirates | . 504.17 | . 51.00 | . 0.509 | . 26.09 | . 9.71 | . 1.62 | . 3.40 | . 0.00 | . 30.86 | . Asia/Middle East |
| Singapore | . 501.43 | . 84.00 | . 0.432 | . 21.02 | . 5.92 | . 4.82 | . 1.08 | . 1.93 | . 162.14 | . Asia |
| Norway | . 485.51 | . 87.00 | . 0.252 | . 25.84 | . 5.53 | . 5.52 | . 0.51 | . 3.60 | . 41.79 | . Europe |
| Bangladesh | . 446.35 | . 2.00 | . 0.839 | . 31.25 | . 170.28 | . 9.02 | . 6.03 | . 0.00 | . 39.79 | . Asia |
| Philippines | . 436.62 | . 3.00 | . 0.728 | . 23.45 | . 112.89 | . 5.98 | . 5.57 | . 4.35 | . 56.61 | . Asia |
| Vietnam | . 433.70 | . 4.00 | . 0.818 | . 31.96 | . 100.30 | . 3.25 | . 5.05 | . 2.01 | . 34.03 | . Asia |
| Malaysia | . 415.57 | . 12.00 | . 0.695 | . 25.83 | . 33.06 | . 2.49 | . 3.68 | . 3.63 | . 67.31 | . Asia |
| Denmark | . 405.20 | . 68.00 | . 0.251 | . 21.90 | . 5.93 | . 3.35 | . 1.81 | . 4.89 | . 30.38 | . Europe |
| Islamic Republic of Iran | . 403.53 | . 4.00 | . 0.997 | . 38.30 | . 86.55 | . 41.50 | . 4.71 | . 9.00 | . 28.33 | . Asia/Middle East |
| Egypt | . 393.91 | . 3.00 | . 1.024 | . 12.88 | . 105.67 | . 24.39 | . 3.76 | . 7.19 | . 95.91 | . Africa |
| South Africa | . 377.68 | . 6.00 | . 0.565 | . 15.62 | . 61.53 | . 5.90 | . 0.60 | . 32.80 | . 73.93 | . Africa |
| Hong Kong SAR | . 376.97 | . 50.00 | . 0.308 | . 14.54 | . 7.54 | . 2.10 | . 3.22 | . 2.90 | . 6.46 | . Asia |
| Nigeria | . 374.95 | . 1.00 | . 0.776 | . 24.28 | . 222.18 | . 24.66 | . 2.86 | . 0.00 | . 46.25 | . Africa |
| Colombia | . 363.62 | . 6.00 | . 0.572 | . 12.81 | . 52.16 | . 11.73 | . 0.61 | . 10.10 | . 52.52 | . South America |
| Romania | . 345.89 | . 18.00 | . 0.442 | . 23.98 | . 19.03 | . 10.40 | . 2.11 | . 5.57 | . 50.66 | . Europe |
| Pakistan | . 338.24 | . 1.00 | . 0.895 | . 13.71 | . 231.55 | . 29.18 | . -0.17 | . 8.50 | . 77.11 | . Asia |
| Chile | . 335.66 | . 16.00 | . 0.339 | . 22.95 | . 19.96 | . 7.58 | . 0.22 | . 8.84 | . 39.41 | . South America |
| Czech Republic | . 332.03 | . 30.00 | . 0.305 | . 29.03 | . 10.85 | . 10.66 | . -0.41 | . 2.58 | . 44.18 | . Europe |
| Finland | . 300.50 | . 54.00 | . 0.188 | . 22.39 | . 5.56 | . 4.34 | . -0.96 | . 7.21 | . 76.71 | . Europe |
| Portugal | . 287.42 | . 27.00 | . 0.265 | . 19.54 | . 10.31 | . 5.26 | . 2.28 | . 6.58 | . 99.00 | . Europe |
| Peru | . 267.59 | . 7.00 | . 0.307 | . 19.16 | . 33.73 | . 6.27 | . -0.55 | . 6.79 | . 32.09 | . South America |
| Kazakhstan | . 260.51 | . 13.00 | . 0.374 | . 25.86 | . 19.86 | . 14.56 | . 5.10 | . 4.78 | . 23.02 | . Asia |
| Iraq | . 254.42 | . 5.00 | . 0.291 | . 0.00 | . 43.35 | . 4.42 | . -2.18 | . 0.00 | . 44.15 | . Asia/Middle East |
| New Zealand | . 249.04 | . 47.00 | . 0.157 | . 24.37 | . 5.24 | . 5.73 | . 0.63 | . 3.73 | . 45.91 | . Oceania/Melanesia |
| Algeria | . 244.75 | . 5.00 | . 0.411 | . 38.64 | . 45.97 | . 9.32 | . 4.18 | . 0.00 | . 49.49 | . Africa |
| Greece | . 238.28 | . 22.00 | . 0.234 | . 16.81 | . 10.45 | . 4.16 | . 2.01 | . 10.89 | . 168.83 | . Balcan |
| Qatar | . 234.22 | . 78.00 | . 0.184 | . 0.00 | . 2.98 | . 3.09 | . 1.56 | . 0.00 | . 39.41 | . Africa |
| Hungary | . 212.61 | . 22.00 | . 0.238 | . 25.52 | . 9.60 | . 17.14 | . -0.91 | . 4.13 | . 73.40 | . Europe |
| Ukraine | . 177.20 | . 5.00 | . 0.278 | . 16.34 | . 33.20 | . 12.85 | . 5.00 | . 19.07 | . 82.87 | . East Europe |
| Kuwait | . 161.78 | . 32.00 | . 0.149 | . 20.40 | . 4.96 | . 3.64 | . -2.23 | . 0.00 | . 3.18 | . Africa |
| Ethiopia | . 159.75 | . 1.00 | . 0.226 | . 22.17 | . 105.71 | . 30.22 | . 7.18 | . 0.00 | . 37.97 | . Africa |
| Morocco | . 143.96 | . 3.00 | . 0.220 | . 29.41 | . 37.02 | . 6.14 | . 3.02 | . 13.00 | . 70.59 | . Africa |
| Slovak Republic | . 132.12 | . 24.00 | . 0.130 | . 19.40 | . 5.43 | . 10.96 | . 1.15 | . 5.84 | . 57.86 | . Europe |
| Ecuador | . 120.18 | . 6.00 | . 0.149 | . 20.43 | . 18.26 | . 2.22 | . 2.28 | . 3.70 | . 54.67 | . South America |
| Dominican Republic | . 119.97 | . 11.00 | . 0.155 | . 29.51 | . 10.72 | . 4.79 | . 2.41 | . 6.20 | . 60.93 | . Caribbean |
| Puerto Rico | . 115.80 | . 36.00 | . 0.076 | . 13.21 | . 3.18 | . 2.80 | . -0.70 | . 6.85 | . 16.97 | . Central America |
| Oman | . 109.13 | . 21.00 | . 0.114 | . 24.40 | . 5.05 | . 0.95 | . 1.31 | . 0.00 | . 36.38 | . Asia |
| Kenya | . 108.92 | . 2.00 | . 0.194 | . 17.44 | . 51.54 | . 7.68 | . 5.51 | . 0.00 | . 73.26 | . Africa |
| Guatemala | . 102.04 | . 5.00 | . 0.114 | . 16.37 | . 19.01 | . 6.21 | . 3.47 | . 0.00 | . 27.84 | . Central America |
| Bulgaria | . 101.61 | . 15.00 | . 0.124 | . 18.85 | . 6.41 | . 8.60 | . 1.85 | . 4.42 | . 22.05 | . Europe |
| Venezuela | . 97.12 | . 3.00 | . 0.120 | . 0.00 | . 26.54 | . 337.46 | . 4.00 | . 0.00 | . 148.23 | . South America |
| Angola | . 94.38 | . 2.00 | . 0.147 | . 23.16 | . 36.78 | . 13.64 | . 0.47 | . 0.00 | . 84.47 | . Africa |
| Uzbekistan | . 90.88 | . 2.00 | . 0.212 | . 42.80 | . 36.03 | . 9.95 | . 5.99 | . 8.35 | . 36.34 | . Asia |
| Costa Rica | . 86.51 | . 16.00 | . 0.081 | . 15.40 | . 5.28 | . 0.53 | . 5.11 | . 7.30 | . 61.12 | . Central America |
| Luxembourg | . 85.78 | . 129.00 | . 0.053 | . 17.95 | . 0.66 | . 2.93 | . -1.10 | . 5.23 | . 25.67 | . Europe |
| Panama | . 83.38 | . 18.00 | . 0.109 | . 34.73 | . 4.45 | . 1.49 | . 7.32 | . 7.43 | . 52.19 | . Central America |
| Croatia | . 82.04 | . 21.00 | . 0.095 | . 22.16 | . 3.84 | . 8.39 | . 2.83 | . 6.22 | . 63.52 | . Europe |
| C?te d'Ivoire | . 79.98 | . 2.00 | . 0.114 | . 19.14 | . 31.09 | . 4.39 | . 6.20 | . 0.00 | . 57.07 | . Africa |
| Tanzania | . 79.45 | . 1.00 | . 0.129 | . 38.40 | . 63.34 | . 4.04 | . 5.02 | . 0.00 | . 46.33 | . Africa |
| Lithuania | . 77.93 | . 27.00 | . 0.079 | . 19.56 | . 2.88 | . 8.69 | . -0.34 | . 6.56 | . 35.63 | . Europe |
| Uruguay | . 77.24 | . 21.00 | . 0.058 | . 17.26 | . 3.57 | . 5.87 | . 0.37 | . 8.33 | . 60.33 | . South America |
| Turkmenistan | . 77.11 | . 11.00 | . 0.071 | . 0.00 | . 6.52 | . -1.74 | . 1.95 | . 0.00 | . 4.70 | . Asia |
| Azerbaijan | . 76.64 | . 7.00 | . 0.108 | . 21.83 | . 10.18 | . 8.23 | . 1.10 | . 5.58 | . 18.37 | . Asia |
| Ghana | . 76.28 | . 2.00 | . 0.130 | . 18.33 | . 32.90 | . 37.53 | . 2.26 | . 0.00 | . 86.07 | . Africa |
| Serbia | . 75.19 | . 11.00 | . 0.099 | . 21.37 | . 6.64 | . 12.37 | . 2.53 | . 9.46 | . 48.91 | . Balcan |
| Belarus | . 71.81 | . 7.00 | . 0.127 | . 24.29 | . 9.18 | . 5.02 | . 3.88 | . 3.46 | . 45.04 | . Europe |
| Slovenia | . 68.24 | . 32.00 | . 0.061 | . 20.80 | . 2.12 | . 7.45 | . 1.59 | . 3.68 | . 68.50 | . Europe |
| Democratic Republic of the Congo | . 67.27 | . 673.03 | . 0.085 | . 10.56 | . 99.95 | . 19.89 | . 6.14 | . 0.00 | . 14.29 | . Africa |
| Myanmar | . 64.50 | . 1.00 | . 0.155 | . 32.29 | . 54.21 | . 27.10 | . 2.55 | . 0.00 | . 59.28 | . Asia |
| Uganda | . 51.82 | . 1.00 | . 0.082 | . 28.14 | . 45.48 | . 5.35 | . 4.77 | . 0.00 | . 49.93 | . Africa |
| Tunisia | . 51.28 | . 4.00 | . 0.092 | . 12.23 | . 12.24 | . 9.32 | . 0.43 | . 16.40 | . 76.56 | . Africa |
| Jordan | . 50.99 | . 4.00 | . 0.076 | . 17.63 | . 11.34 | . 2.16 | . 2.60 | . 0.00 | . 91.19 | . Asia/Middle East |
| Cameroon | . 48.96 | . 1.00 | . 0.076 | . 18.59 | . 28.61 | . 7.19 | . 3.97 | . 0.00 | . 41.91 | . Africa |
| Zambia | . 47.08 | . 2.00 | . 0.026 | . 0.00 | . 16.48 | . 222.40 | . 3.61 | . 0.00 | . 56.94 | . Africa |
| Macao SAR | . 47.06 | . 69.00 | . 0.045 | . 13.96 | . 0.68 | . 0.94 | . 80.53 | . 2.65 | . 0.00 | . Asia |
| Bolivia | . 46.47 | . 3.00 | . 0.072 | . 15.94 | . 12.13 | . 2.58 | . 2.50 | . 4.90 | . 83.63 | . South America |
| Libya | . 45.01 | . 6.00 | . 0.094 | . 24.35 | . 6.85 | . 3.43 | . 10.16 | . 0.00 | . 0.00 | . Africa |
| Bahrain | . 44.67 | . 28.00 | . 0.054 | . 28.49 | . 1.58 | . 0.08 | . 2.62 | . 0.00 | . 124.60 | . Africa |
| Paraguay | . 43.87 | . 5.00 | . 0.067 | . 22.02 | . 7.56 | . 4.63 | . 4.48 | . 6.19 | . 40.34 | . South America |
| Latvia | . 43.60 | . 23.00 | . 0.043 | . 22.95 | . 1.88 | . 9.06 | . -0.31 | . 6.50 | . 43.46 | . Europe |
| Cambodia | . 41.86 | . 2.00 | . 0.075 | . 24.50 | . 17.01 | . 2.14 | . 5.00 | . 0.00 | . 25.85 | . Asia |
Source: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2024