| Country | imfGDP2023 USD | perCapitaUSD | PPP | InvestFDPpc | Population | Inflation | GDPpc | Unemployment | Debt | Region |
| Germany | . 4457.37 | . 52726.97 | . 3.154 | . 23.57 | . 84.54 | . 6.03 | . -0.31 | . 3.01 | . 64.28 | . Europe |
| United Kingdom | . 3344.74 | . 49098.98 | . 2.228 | . 18.37 | . 68.12 | . 7.31 | . 0.15 | . 4.03 | . 101.08 | . Europe |
| France | . 3031.78 | . 46000.80 | . 2.199 | . 27.11 | . 65.91 | . 5.66 | . 0.87 | . 7.41 | . 110.64 | . Europe |
| Italy | . 2255.50 | . 38325.84 | . 1.846 | . 20.92 | . 58.85 | . 5.90 | . 0.92 | . 7.66 | . 137.28 | . Europe |
| Russia | . 1997.03 | . 13647.81 | . 2.947 | . 26.76 | . 146.33 | . 5.86 | . 3.59 | . 3.17 | . 19.66 | . Europe |
| Spain | . 1581.15 | . 33071.35 | . 1.372 | . 20.31 | . 47.81 | . 3.40 | . 2.50 | . 12.12 | . 107.46 | . Europe |
| Netherlands | . 1117.10 | . 62718.68 | . 0.734 | . 20.08 | . 17.81 | . 4.12 | . 0.09 | . 3.55 | . 47.17 | . Europe |
| T?rkiye | . 1108.45 | . 12849.00 | . 2.064 | . 29.41 | . 86.27 | . 53.86 | . 4.52 | . 9.39 | . 28.88 | . Europe |
| Switzerland | . 885.14 | . 100.00 | . 0.448 | . 24.44 | . 8.82 | . 2.13 | . 0.76 | . 2.04 | . 38.32 | . Europe |
| Poland | . 808.44 | . 21.00 | . 0.970 | . 17.90 | . 36.75 | . 11.42 | . 0.16 | . 2.82 | . 50.83 | . Europe |
| Belgium | . 630.11 | . 53.00 | . 0.441 | . 25.22 | . 11.74 | . 2.29 | . 1.46 | . 5.53 | . 104.46 | . Europe |
| Sweden | . 593.27 | . 56.00 | . 0.408 | . 26.76 | . 10.55 | . 5.91 | . -0.20 | . 7.67 | . 35.86 | . Europe |
| Ireland | . 545.79 | . 104.00 | . 0.390 | . 26.55 | . 5.23 | . 5.21 | . -3.20 | . 4.32 | . 43.32 | . Europe |
| Austria | . 519.71 | . 57.00 | . 0.351 | . 25.45 | . 9.11 | . 7.71 | . -0.75 | . 5.10 | . 75.53 | . Europe |
| Norway | . 485.51 | . 87.00 | . 0.252 | . 25.84 | . 5.53 | . 5.52 | . 0.51 | . 3.60 | . 41.79 | . Europe |
| Denmark | . 405.20 | . 68.00 | . 0.251 | . 21.90 | . 5.93 | . 3.35 | . 1.81 | . 4.89 | . 30.38 | . Europe |
| Romania | . 345.89 | . 18.00 | . 0.442 | . 23.98 | . 19.03 | . 10.40 | . 2.11 | . 5.57 | . 50.66 | . Europe |
| Czech Republic | . 332.03 | . 30.00 | . 0.305 | . 29.03 | . 10.85 | . 10.66 | . -0.41 | . 2.58 | . 44.18 | . Europe |
| Finland | . 300.50 | . 54.00 | . 0.188 | . 22.39 | . 5.56 | . 4.34 | . -0.96 | . 7.21 | . 76.71 | . Europe |
| Portugal | . 287.42 | . 27.00 | . 0.265 | . 19.54 | . 10.31 | . 5.26 | . 2.28 | . 6.58 | . 99.00 | . Europe |
| Hungary | . 212.61 | . 22.00 | . 0.238 | . 25.52 | . 9.60 | . 17.14 | . -0.91 | . 4.13 | . 73.40 | . Europe |
| Slovak Republic | . 132.12 | . 24.00 | . 0.130 | . 19.40 | . 5.43 | . 10.96 | . 1.15 | . 5.84 | . 57.86 | . Europe |
| Bulgaria | . 101.61 | . 15.00 | . 0.124 | . 18.85 | . 6.41 | . 8.60 | . 1.85 | . 4.42 | . 22.05 | . Europe |
| Luxembourg | . 85.78 | . 129.00 | . 0.053 | . 17.95 | . 0.66 | . 2.93 | . -1.10 | . 5.23 | . 25.67 | . Europe |
| Croatia | . 82.04 | . 21.00 | . 0.095 | . 22.16 | . 3.84 | . 8.39 | . 2.83 | . 6.22 | . 63.52 | . Europe |
| Lithuania | . 77.93 | . 27.00 | . 0.079 | . 19.56 | . 2.88 | . 8.69 | . -0.34 | . 6.56 | . 35.63 | . Europe |
| Belarus | . 71.81 | . 7.00 | . 0.127 | . 24.29 | . 9.18 | . 5.02 | . 3.88 | . 3.46 | . 45.04 | . Europe |
| Slovenia | . 68.24 | . 32.00 | . 0.061 | . 20.80 | . 2.12 | . 7.45 | . 1.59 | . 3.68 | . 68.50 | . Europe |
| Latvia | . 43.60 | . 23.00 | . 0.043 | . 22.95 | . 1.88 | . 9.06 | . -0.31 | . 6.50 | . 43.46 | . Europe |
| Estonia | . 40.76 | . 29.00 | . 0.034 | . 26.67 | . 1.37 | . 9.12 | . -3.01 | . 6.38 | . 20.74 | . Europe |
| Cyprus | . 32.19 | . 34.00 | . 0.029 | . 22.88 | . 0.92 | . 3.94 | . 2.46 | . 6.14 | . 77.41 | . Europe |
| Iceland | . 31.02 | . 79.00 | . 0.016 | . 24.39 | . 0.39 | . 8.74 | . 4.06 | . 3.38 | . 64.79 | . Europe |
| Bosnia and Herzegovina | . 27.22 | . 7.00 | . 0.039 | . 26.54 | . 3.46 | . 6.10 | . 1.80 | . 13.30 | . 28.12 | . Europe |
| Armenia | . 24.16 | . 8.00 | . 0.034 | . 21.33 | . 2.96 | . 1.97 | . 8.71 | . 12.50 | . 50.46 | . Europe |
| Albania | . 22.74 | . 7.00 | . 0.032 | . 24.08 | . 2.86 | . 4.77 | . 3.30 | . 11.00 | . 60.02 | . Europe |
| Malta | . 20.96 | . 38.00 | . 0.019 | . 19.49 | . 0.54 | . 5.66 | . 5.61 | . 2.50 | . 51.77 | . Europe |
| Moldova | . 17.05 | . 6.00 | . 0.024 | . 22.85 | . 2.50 | . 13.44 | . 1.03 | . 4.46 | . 34.68 | . Europe |
| North Macedonia | . 14.77 | . 7.00 | . 0.025 | . 0.00 | . 2.06 | . 9.36 | . 1.03 | . 14.30 | . 54.51 | . Europe |
| Tajikistan | . 11.86 | . 1.00 | . 0.031 | . 18.44 | . 10.01 | . 3.65 | . 8.25 | . 0.00 | . 30.93 | . Europe |
| Kosovo | . 10.48 | . 5.00 | . 0.016 | . 32.22 | . 1.77 | . 5.22 | . 3.30 | . 0.00 | . 17.45 | . Europe |
| Montenegro | . 7.41 | . 11.00 | . 0.010 | . 26.94 | . 0.63 | . 8.57 | . 6.00 | . 0.00 | . 61.50 | . Europe |
| Aruba | . 3.94 | . 36.00 | . 0.003 | . 0.00 | . 0.11 | . 3.37 | . 5.30 | . 5.69 | . 79.78 | . Europe |
| San Marino | . 1.95 | . 57.00 | . 0.002 | . 19.29 | . 0.03 | . 6.08 | . 2.30 | . 4.05 | . 73.45 | . Europe |
Source: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2024