| Country | imfGDP2023 USD | perCapitaUSD | PPP | InvestFDPpc | Population | Inflation | GDPpc | Unemployment | Debt | Region |
| Mexico | . 1788.90 | . 13641.61 | . 1.864 | . 24.75 | . 131.14 | . 5.53 | . 3.23 | . 2.80 | . 53.10 | . Central America |
| Puerto Rico | . 115.80 | . 36.00 | . 0.076 | . 13.21 | . 3.18 | . 2.80 | . -0.70 | . 6.85 | . 16.97 | . Central America |
| Guatemala | . 102.04 | . 5.00 | . 0.114 | . 16.37 | . 19.01 | . 6.21 | . 3.47 | . 0.00 | . 27.84 | . Central America |
| Costa Rica | . 86.51 | . 16.00 | . 0.081 | . 15.40 | . 5.28 | . 0.53 | . 5.11 | . 7.30 | . 61.12 | . Central America |
| Panama | . 83.38 | . 18.00 | . 0.109 | . 34.73 | . 4.45 | . 1.49 | . 7.32 | . 7.43 | . 52.19 | . Central America |
| El Salvador | . 34.02 | . 5.00 | . 0.043 | . 19.28 | . 6.36 | . 4.05 | . 3.50 | . 5.50 | . 83.80 | . Central America |
| Nicaragua | . 17.41 | . 2.00 | . 0.029 | . 20.60 | . 6.68 | . 8.44 | . 4.69 | . 7.16 | . 41.34 | . Central America |
| Suriname | . 3.75 | . 5.00 | . 0.007 | . 44.53 | . 0.64 | . 51.58 | . 2.15 | . 10.60 | . 91.78 | . Central America |
Source: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2024