| Country | imfGDP2023 USD | perCapitaUSD | PPP | InvestFDPpc | Population | Inflation | GDPpc | Unemployment | Debt | Region |
| China | . 17662.84 | . 12513.87 | . 18.734 | . 42.15 | . 1.00 | . 0.23 | . 5.24 | . 5.20 | . 83.64 | . Asia |
| India | . 3572.08 | . 2500.36 | . 7.590 | . 32.99 | . 1.00 | . 5.38 | . 7.83 | . 0.00 | . 82.75 | . Asia |
| Brazil | . 2173.67 | . 10642.44 | . 2.324 | . 16.09 | . 204.25 | . 4.59 | . 2.91 | . 7.98 | . 84.68 | . South America |
| Russia | . 1997.03 | . 13647.81 | . 2.947 | . 26.76 | . 146.33 | . 5.86 | . 3.59 | . 3.17 | . 19.66 | . Europe |
| Mexico | . 1788.90 | . 13641.61 | . 1.864 | . 24.75 | . 131.14 | . 5.53 | . 3.23 | . 2.80 | . 53.10 | . Central America |
| Indonesia | . 1371.17 | . 4942.36 | . 2.498 | . 30.52 | . 277.43 | . 3.71 | . 5.05 | . 5.32 | . 39.89 | . Asia/Oceania |
| Saudi Arabia | . 1067.58 | . 32529.70 | . 1.275 | . 29.34 | . 32.82 | . 2.33 | . -0.76 | . 0.00 | . 26.23 | . Asia/Middle East |
| Argentina | . 654.89 | . 14.00 | . 0.711 | . 18.39 | . 46.70 | . 133.49 | . -1.57 | . 6.58 | . 154.54 | . South America |
| Thailand | . 514.95 | . 7.00 | . 0.889 | . 22.57 | . 70.18 | . 1.23 | . 1.87 | . 1.20 | . 62.44 | . Asia |
| United Arab Emirates | . 504.17 | . 51.00 | . 0.509 | . 26.09 | . 9.71 | . 1.62 | . 3.40 | . 0.00 | . 30.86 | . Asia/Middle East |
| Bangladesh | . 446.35 | . 2.00 | . 0.839 | . 31.25 | . 170.28 | . 9.02 | . 6.03 | . 0.00 | . 39.79 | . Asia |
| Vietnam | . 433.70 | . 4.00 | . 0.818 | . 31.96 | . 100.30 | . 3.25 | . 5.05 | . 2.01 | . 34.03 | . Asia |
| Islamic Republic of Iran | . 403.53 | . 4.00 | . 0.997 | . 38.30 | . 86.55 | . 41.50 | . 4.71 | . 9.00 | . 28.33 | . Asia/Middle East |
| Egypt | . 393.91 | . 3.00 | . 1.024 | . 12.88 | . 105.67 | . 24.39 | . 3.76 | . 7.19 | . 95.91 | . Africa |
| South Africa | . 377.68 | . 6.00 | . 0.565 | . 15.62 | . 61.53 | . 5.90 | . 0.60 | . 32.80 | . 73.93 | . Africa |
| Colombia | . 363.62 | . 6.00 | . 0.572 | . 12.81 | . 52.16 | . 11.73 | . 0.61 | . 10.10 | . 52.52 | . South America |
| Kazakhstan | . 260.51 | . 13.00 | . 0.374 | . 25.86 | . 19.86 | . 14.56 | . 5.10 | . 4.78 | . 23.02 | . Asia |
| Venezuela | . 97.12 | . 3.00 | . 0.120 | . 0.00 | . 26.54 | . 337.46 | . 4.00 | . 0.00 | . 148.23 | . South America |
| Belarus | . 71.81 | . 7.00 | . 0.127 | . 24.29 | . 9.18 | . 5.02 | . 3.88 | . 3.46 | . 45.04 | . Europe |
| Tunisia | . 51.28 | . 4.00 | . 0.092 | . 12.23 | . 12.24 | . 9.32 | . 0.43 | . 16.40 | . 76.56 | . Africa |
| Nicaragua | . 17.41 | . 2.00 | . 0.029 | . 20.60 | . 6.68 | . 8.44 | . 4.69 | . 7.16 | . 41.34 | . Central America |
| Niger | . 16.53 | . 610.64 | . 0.024 | . 24.56 | . 27.07 | . 3.70 | . 1.41 | . 0.00 | . 51.82 | . Africa |
Source: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2024