| Country | imfGDP2023 USD | perCapitaUSD | PPP | InvestFDPpc | Population | Inflation | GDPpc | Unemployment | Debt | Region |
| Egypt | . 393.91 | . 3.00 | . 1.024 | . 12.88 | . 105.67 | . 24.39 | . 3.76 | . 7.19 | . 95.91 | . Africa |
| South Africa | . 377.68 | . 6.00 | . 0.565 | . 15.62 | . 61.53 | . 5.90 | . 0.60 | . 32.80 | . 73.93 | . Africa |
| Nigeria | . 374.95 | . 1.00 | . 0.776 | . 24.28 | . 222.18 | . 24.66 | . 2.86 | . 0.00 | . 46.25 | . Africa |
| Algeria | . 244.75 | . 5.00 | . 0.411 | . 38.64 | . 45.97 | . 9.32 | . 4.18 | . 0.00 | . 49.49 | . Africa |
| Qatar | . 234.22 | . 78.00 | . 0.184 | . 0.00 | . 2.98 | . 3.09 | . 1.56 | . 0.00 | . 39.41 | . Africa |
| Kuwait | . 161.78 | . 32.00 | . 0.149 | . 20.40 | . 4.96 | . 3.64 | . -2.23 | . 0.00 | . 3.18 | . Africa |
| Ethiopia | . 159.75 | . 1.00 | . 0.226 | . 22.17 | . 105.71 | . 30.22 | . 7.18 | . 0.00 | . 37.97 | . Africa |
| Morocco | . 143.96 | . 3.00 | . 0.220 | . 29.41 | . 37.02 | . 6.14 | . 3.02 | . 13.00 | . 70.59 | . Africa |
| Kenya | . 108.92 | . 2.00 | . 0.194 | . 17.44 | . 51.54 | . 7.68 | . 5.51 | . 0.00 | . 73.26 | . Africa |
| Angola | . 94.38 | . 2.00 | . 0.147 | . 23.16 | . 36.78 | . 13.64 | . 0.47 | . 0.00 | . 84.47 | . Africa |
| C?te d'Ivoire | . 79.98 | . 2.00 | . 0.114 | . 19.14 | . 31.09 | . 4.39 | . 6.20 | . 0.00 | . 57.07 | . Africa |
| Tanzania | . 79.45 | . 1.00 | . 0.129 | . 38.40 | . 63.34 | . 4.04 | . 5.02 | . 0.00 | . 46.33 | . Africa |
| Ghana | . 76.28 | . 2.00 | . 0.130 | . 18.33 | . 32.90 | . 37.53 | . 2.26 | . 0.00 | . 86.07 | . Africa |
| Democratic Republic of the Congo | . 67.27 | . 673.03 | . 0.085 | . 10.56 | . 99.95 | . 19.89 | . 6.14 | . 0.00 | . 14.29 | . Africa |
| Uganda | . 51.82 | . 1.00 | . 0.082 | . 28.14 | . 45.48 | . 5.35 | . 4.77 | . 0.00 | . 49.93 | . Africa |
| Tunisia | . 51.28 | . 4.00 | . 0.092 | . 12.23 | . 12.24 | . 9.32 | . 0.43 | . 16.40 | . 76.56 | . Africa |
| Cameroon | . 48.96 | . 1.00 | . 0.076 | . 18.59 | . 28.61 | . 7.19 | . 3.97 | . 0.00 | . 41.91 | . Africa |
| Zambia | . 47.08 | . 2.00 | . 0.026 | . 0.00 | . 16.48 | . 222.40 | . 3.61 | . 0.00 | . 56.94 | . Africa |
| Libya | . 45.01 | . 6.00 | . 0.094 | . 24.35 | . 6.85 | . 3.43 | . 10.16 | . 0.00 | . 0.00 | . Africa |
| Bahrain | . 44.67 | . 28.00 | . 0.054 | . 28.49 | . 1.58 | . 0.08 | . 2.62 | . 0.00 | . 124.60 | . Africa |
| Senegal | . 31.41 | . 1.00 | . 0.045 | . 45.86 | . 18.16 | . 5.95 | . 4.10 | . 0.00 | . 79.59 | . Africa |
| Papua New Guinea | . 31.00 | . 2.00 | . 0.024 | . 0.00 | . 12.28 | . 2.33 | . 2.68 | . 0.00 | . 52.11 | . Africa |
| Trinidad and Tobago | . 28.14 | . 19.00 | . 0.025 | . 0.00 | . 1.42 | . 4.63 | . 2.10 | . 0.00 | . 54.34 | . Africa |
| Sudan | . 25.72 | . 536.92 | . 0.098 | . 0.00 | . 47.90 | . 171.47 | . -18.30 | . 45.96 | . 316.48 | . Africa |
| Guinea | . 23.01 | . 1.00 | . 0.028 | . 15.70 | . 15.04 | . 7.80 | . 5.70 | . 0.00 | . 40.31 | . Africa |
| Mozambique | . 21.35 | . 629.92 | . 0.030 | . 18.74 | . 33.90 | . 6.14 | . 6.01 | . 0.00 | . 91.87 | . Africa |
| Mali | . 20.68 | . 885.88 | . 0.035 | . 17.19 | . 23.35 | . 2.05 | . 4.50 | . 0.00 | . 52.98 | . Africa |
| Gabon | . 20.52 | . 9.00 | . 0.024 | . 34.18 | . 2.21 | . 3.63 | . 2.27 | . 0.00 | . 70.48 | . Africa |
| Botswana | . 20.45 | . 7.00 | . 0.029 | . 30.02 | . 2.68 | . 5.14 | . 3.25 | . 0.00 | . 19.41 | . Africa |
| Burkina Faso | . 20.38 | . 870.83 | . 0.035 | . 19.72 | . 23.41 | . 0.94 | . 3.56 | . 0.00 | . 61.91 | . Africa |
| Benin | . 19.40 | . 1.00 | . 0.034 | . 32.17 | . 13.75 | . 2.80 | . 5.76 | . 0.00 | . 54.21 | . Africa |
| Chad | . 17.49 | . 976.13 | . 0.026 | . 18.34 | . 17.92 | . 2.68 | . 4.37 | . 0.00 | . 35.13 | . Africa |
| Guyana | . 17.05 | . 21.00 | . 0.026 | . 14.30 | . 0.79 | . 4.54 | . 32.96 | . 0.00 | . 27.04 | . Africa |
| Niger | . 16.53 | . 610.64 | . 0.024 | . 24.56 | . 27.07 | . 3.70 | . 1.41 | . 0.00 | . 51.82 | . Africa |
| Brunei Darussalam | . 15.13 | . 34.00 | . 0.019 | . 29.56 | . 0.44 | . 0.37 | . 1.41 | . 4.90 | . 2.33 | . Africa |
| Republic of Congo | . 14.42 | . 2.00 | . 0.016 | . 28.51 | . 6.14 | . 4.50 | . 4.03 | . 0.00 | . 100.84 | . Africa |
| Mauritius | . 14.37 | . 11.00 | . 0.021 | . 19.27 | . 1.26 | . 7.05 | . 6.87 | . 6.27 | . 81.14 | . Africa |
| Rwanda | . 14.02 | . 1.00 | . 0.024 | . 24.56 | . 13.50 | . 14.03 | . 6.95 | . 0.00 | . 62.05 | . Africa |
| Malawi | . 13.13 | . 577.54 | . 0.022 | . 13.86 | . 22.73 | . 30.30 | . 1.60 | . 0.00 | . 81.26 | . Africa |
| Namibia | . 12.33 | . 4.00 | . 0.017 | . 16.03 | . 2.64 | . 5.88 | . 3.15 | . 0.00 | . 67.24 | . Africa |
| Somalia | . 11.68 | . 727.68 | . 0.018 | . 0.00 | . 16.05 | . 6.10 | . 2.80 | . 0.00 | . 0.00 | . Africa |
| Mauritania | . 10.54 | . 2.00 | . 0.018 | . 38.58 | . 4.43 | . 4.95 | . 4.81 | . 0.00 | . 49.91 | . Africa |
| Equatorial Guinea | . 10.28 | . 6.00 | . 0.016 | . 18.27 | . 1.54 | . 2.50 | . -5.95 | . 0.00 | . 42.45 | . Africa |
| Togo | . 9.06 | . 998.25 | . 0.014 | . 28.59 | . 9.07 | . 5.06 | . 5.40 | . 0.00 | . 67.16 | . Africa |
| South Sudan | . 7.30 | . 485.91 | . 0.004 | . 26.99 | . 15.01 | . 40.20 | . -0.07 | . 0.00 | . 54.13 | . Africa |
| Fiji | . 5.50 | . 5.00 | . 0.009 | . 18.92 | . 0.92 | . 2.30 | . 8.05 | . 5.50 | . 82.73 | . Africa |
| Eswatini | . 4.87 | . 4.00 | . 0.008 | . 15.27 | . 1.16 | . 4.95 | . 5.13 | . 0.00 | . 37.81 | . Africa |
| Liberia | . 4.39 | . 808.23 | . 0.006 | . 0.00 | . 5.43 | . 10.09 | . 4.58 | . 0.00 | . 55.74 | . Africa |
| Sierra Leone | . 3.91 | . 460.60 | . 0.010 | . 11.51 | . 8.48 | . 47.72 | . 3.39 | . 0.00 | . 80.02 | . Africa |
| Andorra | . 3.73 | . 43.00 | . 0.003 | . 0.00 | . 0.09 | . 5.61 | . 2.28 | . 1.50 | . 36.42 | . Africa |
| Belize | . 3.09 | . 6.00 | . 0.003 | . 21.57 | . 0.45 | . 4.39 | . 4.70 | . 3.40 | . 66.16 | . Africa |
| Central African Republic | . 2.63 | . 514.10 | . 0.003 | . 15.01 | . 5.12 | . 3.17 | . 0.73 | . 0.00 | . 55.67 | . Africa |
| Cabo Verde | . 2.52 | . 4.00 | . 0.003 | . 26.20 | . 0.58 | . 3.15 | . 4.79 | . 8.50 | . 115.38 | . Africa |
| The Gambia | . 2.36 | . 893.22 | . 0.004 | . 26.40 | . 2.64 | . 16.97 | . 5.56 | . 0.00 | . 71.73 | . Africa |
| Timor-Leste | . 2.34 | . 1.00 | . 0.003 | . 17.69 | . 1.35 | . 8.42 | . 1.50 | . 0.00 | . 11.76 | . Africa |
| Lesotho | . 2.25 | . 1.00 | . 0.004 | . 25.12 | . 2.14 | . 6.34 | . 1.88 | . 0.00 | . 63.62 | . Africa |
| Guinea-Bissau | . 1.97 | . 1.00 | . 0.003 | . 17.00 | . 1.94 | . 7.16 | . 4.20 | . 0.00 | . 77.81 | . Africa |
| Samoa | . 0.93 | . 4.00 | . 0.001 | . 0.00 | . 0.21 | . 11.98 | . 7.99 | . 0.00 | . 33.43 | . Africa |
Source: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2024